2010中国民办大学排行榜10强
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 |
| 1 | 江西蓝天学院 | 江西 | 100 |
| 2 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 98.61 |
| 3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 97.74 |
| 4 | 北京城市学院 | 北京 | 96.71 |
| 5 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 94.45 |
| 6 | 仰恩大学 | 福建 | 93.36 |
| 7 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 93.29 |
| 8 | 哈尔滨德强商务学院 | 黑龙江 | 93.27 |
| 9 | 西安翻译学院 | 陕西 | 93.20 |
| 10 | 黄河科技学院 | 河南 | 93.04 |
在最新公布的独立学院排名中,华中科技大学武昌分校稳居2010中国独立学院排行榜榜首,浙江大学城市学院居第二,比去年上升三位;北京师范大学珠海分校比去年上升一位,居第三;名列第四、第五位的是浙江大学宁波理工学院和华中科技大学文华学院;居第六位的是海南大学三亚学院;位居第七、第八位的是燕山大学里仁学院和武汉科技大学中南分校;四川大学锦江学院、云南师范大学商学院分列第九和第十。
2010中国独立学院排行榜10强
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 |
| 1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100 |
| 2 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 98.85 |
| 3 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 98.42 |
| 4 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.26 |
| 5 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 96.23 |
| 6 | 海南大学三亚学院 | 海南 | 95.71 |
| 7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 95.32 |
| 8 | 武汉科技大学中南分校 | 湖北 | 95.29 |
| 9 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 91.83 |
| 10 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 91.70 |
