背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

09年财务与会计班部分学生成绩一览

[日期:2010-1-5] 来源:www.fzzk510.com     作者:陆老师 [字体: ]
姓名 邓论 统计 经济法 财务会计 法律
刘丹丹 82 95 94 86 89
吴方健 79 90 91 92 86
毛豪 76 84 90 88 70
吴霞 69 87 90 82 79
沈晓 70 89 83 89 71
季娟 72 91 82 81 79
杨一群 67 86 85 90 78
葛鑫星 65 88 81 91 75
黄柳健 60 87 85 88 80
董莉 69 85 94 77 87
裔嗣俊 67 72 86 93 74
秦春燕 72 90 78 83 85
赵锦艳 63 89 86 85 74
邢丽莉 79 84 84 72 67
彭肖霞 70 86 78 84 65
朱玲玲 73 81 85 77 64
周玲玲 61 80 84 78 80
吴淋淋 70 76 83 81 81
镇淑平 74 77 90 66 78
董海燕 67 77 84 76 75
施露露 60 82 80 79 63
马婷婷 66 81 81 73 79
樊敏花 67 68 82 77 79
顾美娟 66 78 79 71 70
金杰 60 76 80 82 70
丁蕊玲 65 79 87 64 67
陈阳 60 85 82 67 80
杨丽丽 63 82 84 66 66
杨薇玲 69 83 81 66 80
曹林燕 68 71 85 63 60
宗卫红 76 66 78 73 72
王金花 63 65 71 87 54
孙云云 68 83 77 60 77
 陈晓娟 79 74 84 60 72
陈艳秋 68 60 82 67 68
张蓓蓓 63 67 74 73 61
周昌银 66 70 65 81 65
许瑞娟 52 68 90 62 78
刘昇辰 60 81 71 62 73
贾琳钰 76 76 67 65 67
黄林林 60 71 74 67 64
朱玲燕 67 84 80 77 84
杨耀冬 70 60 80 79 80
许孝 69 60 80 68 64
祝敏 60 64 82 63 74
翟晴云 60 67 60 67 63
朱晓玲 60 60 72 61 67
朱玉琳 64 51 65 67 71
陈晨 60 56 74 49 66
【 阅读次数: 】 【 打印
相关新闻      
内容查询


推荐课程