| 姓名 | 科目 | ||||
| 经济学 | 基础会计 | 经济法概论 | 人力资源管理 | 准考证号 | |
| 赵冬艳 | 85 | 91 | 78 | 89 | 060208254339 |
| 施佳丽 | 89 | 80 | 81 | 76 | 060208254344 |
| 顾丹丹 | 82 | 87 | 73 | 89 | 060208254343 |
| 姜爱婷 | 69 | 64 | 060208254338 | ||
| 李强强 | 78 | 73 | 68 | 86 | 060208254340 |
| 赵 洁 | 89 | 82 | |||
| 陈凌霄 | 77 | 82 | 63 | 64 | 060208254337 |
| 姜婷婷 | 72 | 73 | 65 | 65 | 060208254341 |
| 李颜颜 | 69 | 77 | 72 | 86 | 060208254345 |
| 徐肇铭 | 88 | 86 | 74 | 82 | 060208254607 |
| 刘成芬 | 92 | 89 | 87 | 88 | 060208254747 |
| 陈 瑶 | 85 | 81 | 83 | 84 | 060209155030 |
