一、报考条件 1、具有本市常住户口的人员及非本市常住户口在本市工作的人员(凭工作单位证明报名); 2、年满18周岁,身心健康,能独立完成学业,遵守中华人民共和国宪法和法律的人员; 3、报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度,报考专升本的考生必须是已取得教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员; 二、报名时间 网上报名:2019年8月下旬—9月上旬 现场确认:2019年9月上旬 三、现场确认 上海师范大学继续教育学院(桂林路64号) 四、考试时间 成人高校招生统一文化考试:2019年10月中下旬 成人艺术类专业加试:2019年10月上旬 五、报名方法 考生直接登录上海市教育考试院网站www.shmeea.edu.cn或www.shmeea.com.cn进行网上报名,并在指定时间内到上海师范大学(第一志愿报考院校)进行现场信息确认。 六、收费标准 一般专业:学习年限为2.5年的总学费为9600元 学习年限为5年的总学费为16000元; 艺术类专业:学习年限为2.5年的总学费为14400元; 学习年限为5年的总学费为24000元; (一般专业:125元/学分;艺术类专业:200元/学分) 招生专业一览表 专升本 科类 | 专业名称 | 上课地点 | 学习年限 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2017年录取分数线 | 文史类 | 汉语言文学 | 1 | 2.5年 | 政、外、大学语文 |
|
| 194 | 英语 | 1 | 2.5年 | 政、外、大学语文 |
|
| 194 | 日语 | 1 | 2.5年 | 政、外、大学语文 |
|
| 194 | 教育类 | 学前教育 | 1、4、8 | 2.5年 | 政、外、教育理论 |
|
| 140 | 小学教育 | 1 | 2.5年 | 政、外、教育理论 |
|
| 140 | 法学类 | 法学 | 1、6 | 2.5年 | 政、外、民法 |
|
| 155 | 社会工作 | 9 | 2.5年 | 政、外、民法 |
|
| 155 | 经管类 | 行政管理 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 财务管理 | 1、3 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 工程管理 | 3、11 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 旅游管理 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | ※酒店管理 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| / | 人力资源管理 | 1、3 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 会展经济与管理 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 应用心理学 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 经济学 | 1、3、5 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 生物技术 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(二) |
|
| 117 | 理工类 | 土木工程 | 1、11 | 2.5年 | 政、外、高数(一) |
|
| 124 | 环境工程 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(一) |
|
| 124 | 食品科学与工程 | 1 | 2.5年 | 政、外、高数(一) |
|
| 124 | 艺术类 | 美术学 | 1、2 | 2.5年 | 政、外、艺术概论 | 1、书法创作 2、国画 | 中国书画方向 | 165+90 | 音乐学 | 1、7、12 | 2.5年 | 政、外、艺术概论 | 1、基础乐理 2、才艺展示(声乐、键盘、中西管弦乐、打击乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 165+90 |
高起专 科类 | 专业名称 | 上课地点 | 学习年限 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2017年录取分数线 | 文史类 | 学前教育 | 1、13、14 | 2.5年 | 语、数、外 |
|
| 112 | 理工类 | 学前教育 | 1、13、14 | 2.5年 | 语、数、外 |
|
| 118 |
注意:标注“※”专业为2018年新增专业; 所有专业的学习形式均为业余; 不满足开班人数要求的专业,学校当年度将不予开班,考生应配合调剂! 以上信息仅供参考,具体以《2018年上海市成人高校招生专业目录》为准。 高起本 科类 | 专业名称 | 上课地点 | 学习年限 | 考试科目 | 加试科目 | 备注 | 2017年录取分数线 | 文史类 | 经济学 | 1、3、5 | 5年 | 语、数、外、史地 |
|
| 170 | 学前教育 | 1、8、10 | 5年 | 语、数、外、史地 |
|
| 170 | 财务管理 | 1、3、10 | 5年 | 语、数、外、史地 |
|
| 170 | 旅游管理 | 1 | 5年 | 语、数、外、史地 |
|
| 170 | 人力资源管理 | 1、3、10 | 5年 | 语、数、外、史地 |
|
| 170 | 日语 | 1 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 170 | 理工类 | 土木工程 | 1、11 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 工程管理 | 1、11 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 经济学 | 1、3、5 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 学前教育 | 1、8、10 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 财务管理 | 1、3、10 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 旅游管理 | 1 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 人力资源管理 | 1、3、10 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 日语 | 1 | 5年 | 语、数、外、物化 |
|
| 150 | 美术学 | 1、2 | 5年 | 语、数、外、史地 | 1、书法临摹 2、国画 | 中国书面方向 | 90+90 | 音乐学 | 1、7、12 | 5年 | 语、数、外、史地 | 1、基础乐理 2、才艺展示(音乐、键盘、中西管弦乐、舞蹈选其一) | 文化艺术管理方向 | 90+90 |
|