2019研究生招生调剂确定院校 | 序号 | 省份 | 院校 | 参考专业 | 分数 | 备注 | 1 | 贵州 | 贵州大学 | 哲学、法学、农学、教育学 | B区分数线 (国家线为准) |
| 2 | 贵州师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 3 | 贵州民族大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 4 | 贵州财经大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 5 | 广西 | 广西大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 6 | 广西民族大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 7 | 广西科技大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 8 | 广西师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 9 | 桂林理工大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 10 | 桂林电子科技大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 11 | 云南 | 云南大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 12 | 昆明理工大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 13 | 云南农业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 14 | 西南林业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 15 | 昆明医科大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 16 | 大理大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 17 | 云南师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 18 | 云南财经大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 19 | 云南艺术学院 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 20 | 云南民族大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 21 | 河南 | 河南大学 | 哲学、法学、农学、教育学 | A区分数线 (国家线为准) |
| 22 | 河南科技学院 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 23 | 华北水利水电大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 24 | 郑州航空管理学院 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 25 | 河南工业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 26 | 河南科技大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 27 | 安徽 | 安徽农业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 28 | 安徽科技学院 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 29 | 安徽师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 30 | 安徽财经大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 31 | 辽宁 | 沈阳工业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 32 | 沈阳理工大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 33 | 辽宁大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 34 | 沈阳建筑大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 35 | 沈阳农业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 36 | 沈阳师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 37 | 吉林 | 吉林大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 38 | 长春理工大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 39 | 长春工业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 40 | 吉林建筑大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 41 | 吉林农业大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 42 | 东北师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 43 | 吉林师范大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
| 44 | 吉林财经大学 | 哲学、法学、农学、教育学 |
|
| 注:其余省份高校单独解决,不统一表现出来,单独解决。 |
|