阅读全文
|
[ 作者: 方舟教育 | 时间:2018/6/17
| 浏览:29245次 ]
|
[ 关键词:目 录]
|
专业目录 |
|
|
|
|
|
| 专科段专业 |
| 总序号 | 专业代号 | 专业名称 | 主考学校 |
| 1 | 1020105 | 金融 | 南京农业大学 |
| 2 | 1020109 | 国际贸易 | 南京农业大学 |
| 3 | 1020118 | 餐饮管理 | 扬州大学 |
| 4 | 1020176 | 工商管理 | 南京大学 |
| 5 | 1020203 | 会计 | 南京财经大学 |
| 6 | 1020205 | 人力资源管理 | 南京师范大学 |
| 7 | 1020207 | 市场营销 | 南京财经大学 |
| 8 | 1020209 | 旅游管理 | 南京师范大学 |
| 9 | 1020215 | 电子商务 | 南京财经大学 |
| 10 | 1020228 | 物流管理 | 南京财经大学 |
| 11 | 1020265 | 采购与供应管理 | 南京财经大学 |
| 12 | 1030103 | 监所管理(委托) | 中央司法警官教育学院 |
| 13 | 1030111 | 律师 | 苏州大学 |
| 14 | 1030112 | 法律 | 南京大学 |
| 15 | 1030202 | 社会工作与管理 | 南京大学、苏州大学 |
| 16 | 1030301 | 行政管理 | 南京大学、河海大学 |
| 17 | 1040101 | 学前教育 | 江苏教育学院 |
| 18 | 1040103 | 小学教育 | 江苏教育学院 |
| 19 | 1040109 | 心理健康教育 | 南京师范大学 |
| 20 | 1050114 | 汉语言文学 | 南京师范大学 |
| 21 | 1050207 | 英语 | 南京师范大学 |
| 22 | 1050208 | 日语 | 东南大学 |
| 23 | 1050226 | 商务英语 | 南京航空航天大学 |
| 24 | 1050303 | 公共关系 | 南京大学 |
| 25 | 1050308 | 新闻学 | 苏州大学 |
| 26 | 1050436 | 艺术设计 | 南京艺术学院 |
| 27 | 1050441 | 动画设计 | 江南大学 |
| 28 | 1050459 | 游戏艺术设计 | 南京艺术学院 |
| 29 | 1060201 | 档案管理 | 苏州大学 |
| 30 | 1080301 | 机械制造及自动化 | 扬州大学 |
| 31 | 1080306 | 机电一体化工程(委托) | 南京理工大学 |
| 32 | 1080701 | 计算机及应用 | 南京大学 |
| 33 | 1080801 | 房屋建筑工程 | 扬州大学 |
| 34 | 1081201 | 化工工艺 | 南京工业大学 |
| 35 | 1081305 | 烹饪工艺 | 扬州大学 |
| 36 | 1082207 | 计算机信息管理(委托) | 南京大学 |
| 37 | 1100701 | 护理学 | 南京医科大学 |
| 38 | 1100803 | 中药学 | 南京中医药大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农村自学考试实验区(专科段)专业 |
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 主考学校 |
| 39 | 5020258 | 企业管理 | 南京农业大学 |
| 40 | 5020297 | 财务与会计 | 南京财经大学 |
| 41 | 5050102 | 秘书 | 南京师范大学 |
| 42 | 5080335 | 机电 | 江苏大学 |
| 43 | 5090114 | 园林 | 南京林业大学 |
| 44 | 5090413 | 畜牧兽医 | 扬州大学 |
| 45 | 5090601 | 农业经济管理 | 南京农业大学 |
| 46 | 5090630 | 农艺 | 南京农业大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本科段专业 |
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 主考学校 |
| 47 | 2020117 | 审计学 | 南京审计学院 |
| 48 | 2020119 | 餐饮管理 | 扬州大学 |
| 49 | 2020120 | 金融管理 | 南京财经大学 |
| 50 | 2020121 | 调查与分析(委托) | 南京财经大学 |
| 51 | 2020142 | 工商管理 | 南京大学 |
| 52 | 2020173 | 国际经济与贸易 | 南京财经大学 |
| 53 | 2020204 | 会计 | 南京财经大学 |
| 54 | 2020208 | 市场营销 | 南京财经大学 |
| 55 | 2020210 | 旅游管理 | 南京师范大学 |
| 56 | 2020216 | 电子商务 | 南京财经大学 |
| 57 | 2020218 | 人力资源管理 | 南京大学 |
| 58 | 2020226 | 商务管理 | 南京财经大学 |
| 59 | 2020229 | 物流管理 | 南京财经大学 |
| 60 | 2020232 | 劳动和社会保障 | 苏州大学 |
| 61 | 2020267 | 公共管理 | 河海大学 |
| 62 | 2020279 | 工程管理 | 南京工业大学 |
| 63 | 2020282 | 采购与供应管理 | 南京财经大学 |
| 64 | 2020314 | 销售管理 | 南京大学 |
| 65 | 2030106 | 法律 | 南京大学 |
| 66 | 2030108 | 律师 | 苏州大学 |
| 67 | 2030109 | 监所管理(委托) | 中央司法警官教育学院 |
| 68 | 2030203 | 社会工作与管理 | 南京大学、苏州大学 |
| 69 | 2030302 | 行政管理学 | 南京大学 |
| 70 | 2030401 | 公安管理(委托) | 中国人民公安大学 |
| 71 | 2040102 | 学前教育 | 南京师范大学 |
| 72 | 2040107 | 教育管理 | 江苏教育学院 |
| 73 | 2040110 | 心理健康教育 | 南京师范大学 |
| 74 | 2040112 | 小学教育 | 南京师范大学 |
| 75 | 2040125 | 义务教育 | 南京师范大学 |
| 76 | 2040202 | 思想政治教育 | 江苏教育学院 |
| 77 | 2040302 | 体育教育 | 南京师范大学 |
| 78 | 2050104 | 秘书学 | 南京师范大学 |
| 79 | 2050105 | 汉语言文学 | 南京师范大学 |
| 80 | 2050113 | 汉语言文学教育 | 江苏教育学院 |
| 81 | 2050201 | 英语 | 南京师范大学 |
| 82 | 2050202 | 日语 | 东南大学 |
| 83 | 2050206 | 英语教育 | 江苏教育学院 |
| 84 | 2050218 | 商务英语 | 南京航空航天大学 |
| 85 | 2050302 | 广告学 | 南京大学 |
| 86 | 2050305 | 新闻学 | 南京师范大学、苏州大学 |
| 87 | 2050309 | 公共关系 | 南京大学 |
| 88 | 2050434 | 美术 | 南京艺术学院 |
| 89 | 2050437 | 艺术设计 | 南京艺术学院 |
| 90 | 2050438 | 动画设计 | 江南大学 |
| 91 | 2050460 | 游戏艺术设计 | 南京艺术学院 |
| 92 | 2060102 | 历史教育 | 江苏教育学院 |
| 93 | 2070102 | 数学教育 | 江苏教育学院 |
| 94 | 2070202 | 物理教育 | 江苏教育学院 |
| 95 | 2070302 | 化学教育 | 江苏教育学院 |
| 96 | 2070402 | 生物教育 | 江苏教育学院 |
| 97 | 2070702 | 地理教育 | 江苏教育学院 |
| 98 | 2080302 | 机械制造及自动化 | 扬州大学 |
| 99 | 2080307 | 机电一体化工程(委托) | 南京理工大学 |
| 100 | 2080327 | 数控加工与模具设计 | 南京工程学院 |
| 101 | 2080702 | 计算机及应用 | 南京大学 |
| 102 | 2080705 | 电子工程 | 南京理工大学 |
| 103 | 2080708 | 计算机通信工程 | 南京邮电大学 |
| 104 | 2080709 | 计算机网络(委托) | 南京航空航天大学 |
| 105 | 2080745 | 计算机科学教育 | 江苏理工学院 |
| 106 | 2080806 | 建筑工程 | 扬州大学 |
| 107 | 2081102 | 环境工程 | 河海大学 |
| 108 | 2081203 | 化学工程 | 南京工业大学 |
| 109 | 2081308 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
| 110 | 2081311 | 营养、食品与健康 | 南京医科大学 |
| 111 | 2081726 | 汽车维修与检测 | 江苏理工学院 |
| 112 | 2082205 | 工业工程(委托) | 南京航空航天大学 |
| 113 | 2082208 | 计算机信息管理(委托) | 南京大学 |
| 114 | 2082213 | 信息管理与信息系统 | 南京理工大学 |
| 115 | 2082218 | 电子政务 | 苏州大学 |
| 116 | 2090115 | 园林 | 南京林业大学 |
| 117 | 2090403 | 畜牧兽医 | 扬州大学 |
| 118 | 2090615 | 现代农业管理 | 南京农业大学 |
| 119 | 2100702 | 护理学 | 南京医科大学 |
| 120 | 2100804 | 中药学 | 南京中医药大学 |
| 121 | 2100805 | 药学 | 南京医科大学 |
| 122 | 2100902 | 卫生事业管理 | 南京医科大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 停考专业 |
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 主考学校 |
| 1 | 1020101 | 统计(会计与统计核算方向) | 南京财经大学 |
| 2 | 1080604 | 电力系统及自动化 | 东南大学 |
| 3 | 1090701 | 农业推广 | 扬州大学 |
| 4 | 1200701 | 农产品加工 | 南京财经大学 |
| 5 | 1200702 | 畜产品加工 | 南京农业大学 |
| 6 | 2080605 | 电力系统及自动化 | 东南大学 |
| 7 | 2082211 | 邮电管理工程 | 南京邮电大学 |
| 8 | 2020297 | 会计学教育 | 江苏技术师范学院 |
| 9 | 2080399 | 机械制造及自动化教育 | 江苏技术师范学院 |
| 10 | 1100505 | 中医学 | 南京中医药大学 |
| 11 | 1100301 | 临床医学 | 南京医科大学 |
| 12 | 2100504 | 中医学 | 南京中医药大学 |
| 13 | 26 | 农学 | 南京农业大学 |
| 14 | 1200101 | 农学 | 南京农业大学 |
| 15 | 1200102 | 果树 | 南京农业大学 |
| 16 | 1200103 | 蔬菜 | 南京农业大学 |
| 17 | 1200104 | 园林绿化 | 南京林业大学 |
| 18 | 1200105 | 观赏园艺 | 南京林业大学 |
| 19 | 1200201 | 畜牧 | 扬州大学 |
| 20 | 1200202 | 兽医 | 扬州大学 |
| 21 | 1200203 | 淡水养殖 | 苏州大学 |
| 22 | 1200204 | 海水养殖 | 苏州大学 |
| 23 | 1200303 | 乡镇管理 | 苏州大学 |
| 24 | 1200304 | 财务管理 | 南京财经大学 |
| 25 | 1200401 | 机械运用与维修 | 南京农业大学 |
| 26 | 1200402 | 电气信息技术 | 江苏大学 |
| 27 | 5030112 | 法律 | 南京大学 |
| 28 | 1020116 | 金融管理 | 南京财经大学、南京大学 |
| 29 | 1020214 | 商务管理 | 南京财经大学、南京大学 |
| 30 | 1020111 | 证券投资与管理 | 南京财经大学 |
| 31 | 1020112 | 工商行政管理 | 扬州大学 |
| 32 | 1030403 | 公安管理(委托) | 江苏警官学院 |
| 33 | 1081701 | 交通运输(铁路运输方向)(委托) | 北方交通大学 |
| 34 | 1081706 | 机车车辆(委托) | 北方交通大学 |
| 35 | 5090501 | 水产养殖 | 苏州大学 |
| 36 | 2020115 | 经济学(委托) | 苏州大学 |
| 37 | 2090609 | 林业生态环境工程与管理(委托) | 南京林业大学 |
|
|
|
|
|